A partire da 18,29 €
Prezzo al dettaglio 97,69 €

Roly WRK R9205 - Pantaloni da lavoro con elastan da 250 g/m² Daily Stretch - Navy Blue


Taglia
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Di più Scorta Qttà
38 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 73
40 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 146
42 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 224
44 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 295
46 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 208
48 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 148
50 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 173
52 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 73
54 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 73
56 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 49
58 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 25
60 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 25
Icon Hai bisogno di maggiore stock? Contatta i nostri agenti qui
0 Articoli 0.00
Descrizione

Roly WRK R9205

Pantaloni lunghi da lavoro con elastan. Tessuto comodo e regolabile. Vita elasticizzata regolabile sul retro. Due tasche anteriori. Due tasche posteriori funzionali con patta e chiusura a strappo. Due tasche laterali funzionali a soffietto con patta e chiusura a strappo. Cuciture a contrasto.

Nuovi prodotti

Commenti su Roly WRK R9205


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
Roly WRK R9205 - Pantaloni da lavoro con elastan da 250 g/m² Daily Stretch Black
Black
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Di più Scorta Qttà
38 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 100
40 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 192
42 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 291
44 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 390
46 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 297
48 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 190
50 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 192
52 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 99
54 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 169
56 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 49
58 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 75
60 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 75
Roly WRK R9205 - Pantaloni da lavoro con elastan da 250 g/m² Daily Stretch Camel
Camel
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Di più Scorta Qttà
38 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 45
40 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 74
42 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 123
44 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 148
46 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 120
48 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 74
50 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 148
52 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 100
54 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 100
56 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 99
58 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 100
60 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 100
Roly WRK R9205 - Pantaloni da lavoro con elastan da 250 g/m² Daily Stretch Lead
Lead
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Di più Scorta Qttà
38 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 50
40 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 75
42 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 125
44 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 149
46 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 125
48 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 75
50 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 74
52 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 49
54 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 50
56 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 24
58 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 24
60 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 50
Roly WRK R9205 - Pantaloni da lavoro con elastan da 250 g/m² Daily Stretch Navy Blue
Navy Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Di più Scorta Qttà
38 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 73
40 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 146
42 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 224
44 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 295
46 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 208
48 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 148
50 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 173
52 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 73
54 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 73
56 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 49
58 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 25
60 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 25
Roly WRK R9205 - Pantaloni da lavoro con elastan da 250 g/m² Daily Stretch White
White
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Di più Scorta Qttà
38 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 75
40 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 150
42 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 225
44 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 300
46 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 225
48 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 149
50 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 127
52 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 74
54 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 75
56 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 50
58 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 25
60 26.13 23.52 22.21 20.91 19.60 18.29 25